- Naszym założeniem było wygrać trzy ostatnie spotkania i to się udało - mówił po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa Olsztyn. - W tym meczu udało się zdobyć ponad 40. bramek, ale za dużo straciliśmy. Za dużo błędów popełniliśmy, podejmowaliśmy głupie decyzje. Nietypowa pora jak dla nas (spotkanie rozpoczęło się o godzinie 12) i może dla tak się stało? Najważniejsze jednak jest zwycięstwo i kolejny komplet punktów.
SPR Wybrzeże Gdańsk - Warmia Energa Olsztyn 36:42 (18:22)
Bramki dla Warmii Energa: Reichel 4, Safiejko 5, Drobik 4, Cemka 2, Sikorski 8, Łapiński 4, Baranau 2, Chyła 6, Ostrówka 1, Derdzikowski 2, Dzido 1, Jankowski 3
Drugi nasz olsztyński zespół, Szczypiorniak przegrał na wyjeździe z Tytanami Wejherowo zaledwie jedną bramką, bowiem 27:26.
| Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Fit Dieta Żukowo | 13 | 39 | 13 | 0 | 0 | 162 |
| 2 | Warmia Energa Olsztyn | 14 | 34 | 11 | 0 | 3 | 78 |
| 3 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 13 | 32 | 11 | 0 | 2 | 71 |
| 4 | UKS Jedynka KODO Morąg | 12 | 25 | 9 | 0 | 3 | 31 |
| 5 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 13 | 22 | 7 | 0 | 6 | 5 |
| 6 | KS Tytani Wejherowo | 13 | 22 | 8 | 0 | 5 | -9 |
| 7 | MKS BODEGA Grudziądz | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 55 |
| 8 | SMS ZPRP Kwidzyn | 13 | 20 | 7 | 0 | 6 | 20 |
| 9 | SKF KPR Sparta Oborniki | 13 | 15 | 4 | 0 | 9 | -34 |
| 10 | Silvant Handball Elbląg | 12 | 14 | 4 | 0 | 8 | -16 |
| 11 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 13 | 14 | 5 | 0 | 8 | -25 |
| 12 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 13 | 9 | 3 | 0 | 10 | -95 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | -108 |
| 14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | -135 |











Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz