ROZKŁAD JAZDY PKP
|
|
||||
AdSense120x90
AdSense728x90
|
|||||
Kierunek | Przez | Godzina Przyjazdu |
Kierunek | Przez | Godzina Odjazdu |
Białystok | 10.40, 18.28 | Białystok | 10:50, 18:42 | ||
Bielsko Biała | 21.05 | Bielsko Biała | 6:30 | ||
Braniewo | 7.13, 10.28, 15.32, 18.18, 19.55 | Braniewo | 4:55, 9:08, 13:16,15:59, 20:30 | ||
Bydgoszcz Główny | 9.45, 18.31 | Bydgoszcz Główny | 10:37, 14:28 | ||
Działdowo | Nidzicę | 6.05,7.02,9.24, 10.28, 14.25, 16.39, 18.11, 19.37, 21.05 | Działdowo | Nidzicę | 16:30, 7:27,10:46, 11:30, 13:20, 14:40, 15:38, 18:40, 20,01 |
Elbląg | 6.12, 7.23, 10.00, 10.43, 12.24, 14.08, 16.55, 18.09, 18.37, 20.16, 22.20 | Elbląg | 5:04, 6:22, 7:50, 10:48, 12:46, 14:11,14:41, 15:46, 18:39, 19:08, 20:40 | ||
Ełk | Korsze | 8:06, 10:10, 10:40, 15:41, 18:28, 19:26 | Ełk | Korsze | 8:53, 10:50, 12:54, 17:01, 18:42, 18:57, 20: 41 |
Ełk | Pisz | 7:22, 12:15 | Ełk | Pisz | 10:33, 16:44 |
Gdańsk Gł: | Elbląg | 10:43, 14:08, 18:37, 22:20, | Gdańsk Gł: | Elbląg | 6:22, 10:48, 14:11, 18:31 |
Gdańsk Gł: | Iławę | 8:48, 16:35 | Gdańsk Gł: | Iławę | 8:36, 19:31 |
Gdynia Główna | Elbląg | 10:43, 14:08, 18:37, 22:20, | Gdynia Główna | Elbląg | 6:22, 10:48, 14:11, 18:31 |
Gdynia Główna | Iławę Główną | 8:48 | Gdynia Główna | Iławę Główną | 19:31 |
Iława Główna | 6:14,7:00, 7:40, 8:48, 9:45, 12:49, 13:04, 14:32, 16:16, 16:35,17:42, 18:31, 19:28, 21:51 | Iława Główna | 6:25, 6:57, 8:17, 8:36, 10:37, 11:51,13:23, 14:28, 15:47, 16:37, 17:22, 18:42, 19:31, 20:55 | ||
Katowice | Białystok | 18:28 | Jelenia Góra | Poznań | 8:17 |
Katowice | Warszawę | 21:05 | Katowice | Warszawę | 6:30 |
Korsze | 6:10, 7:10, 8:06, 10:10, 10:40, 15:41, 16:58, 18:28, 19:26 | Katowice | Białystok | 10:50 | |
Kraków Płaszów | Warszawę | 18:11 | Korsze | 8:53, 10:50, 12:54, 17:01, 18:42, 18:57, 20: 41 | |
Malbork | Iławę | 8:48, 16:35 | Kraków Płaszów | Warszawę | 10:46 |
Malbork | Morąg | 10:43, 14:0816:55, 18:37, 22:20 | Malbork | Iławę | 8:36, 19:31 |
Międzylesie | 16:16 | Malbork | Morąg | 5:04, 6:22, 10:48,14:11, 18:39 | |
Poznań Główny | 13:04, 16:16, 19:28, 21:51 | Poznań Gł: | 6:57, 8:17, 11:51, 13:23, 17:22 | ||
Szczecin Główny | Gdynię Główną | 14:08, 18:37, 22:20, | Szczecin Gł: | Gdynię Gł: | 6:22, 10:48, 14:11, |
Szczytno | 6:09, 7:22, 8:12, 12:15, 14:35, 16:26, 20:35 | Szczytno | 6:19, 10:33, 12:18, 14:39, 16:44, 18:47, 20:41 | ||
Toruń Główny | 9:45, 12:49, 13:04,16:16, 18:31,19:28, 21:51 | Toruń Główny | 6:25, 6:57, 8:17, 10:37, 11:51,13:23, 14:28, 17:22, 18:42 | ||
Warszawa | Białystok | 18:28 | Warszawa | Białystok | 10:50 |
Warszawa Centralna | Nidzicę | 10:28, 13:11, 21:05 | Warszawa Centralna | Nidzicę | 6:30, 10:46, 18:40 |
Wrocław Główny | Poznań Główny | 13:04, 16:15 | Wrocław Główny | Poznań Główny | 8:17, 13:23 |
Zakopane | Warszawę | 18:11 | Zakopane | Warszawę | 10:46 |
Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz