- To był czas, żeby trochę odczarować Uranię - mówił po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa. - Popełniliśmy mniej błędów w porównaniu ze wcześniejszymi spotkaniami, mieliśmy lepszą skuteczność i dlatego wygraliśmy z Grudziądzem. Mogliśmy ten mecz szybciej zakończyć, ale nasz młody zespół czasami bardzo chce i czasami pojawiają się przestoje i błędy. Na szczęście udało się to dowieźć do końca. Michał Sikorski dzisiaj zagrał świetne spotkanie, miał stuprocentową skuteczność w rzutach karnych.
Warmia Energa Olsztyn - MKS BODEGA Grudziądz 35:33 (18:16)
Bramki dla Warmii Energa: Reichel 3, Drobik 4, Sikorski 12, Łapiński 8, Baranau 3, Ostrówka 3, Jankowski 2
Szczypiorniak Olsztyn - KU AZS UKW Bydgoszcz 28:40 (11:18)
Bramki dla Szczypiorniaka: Ziejewski 2, Domagalski 3, Liszewski 2, Strączek 8, Łachacz 1, Deptuła 1, Skalski 4, Szmidt 7
| Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPR Fit Dieta Żukowo | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 124 |
| 2 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 10 | 26 | 9 | 0 | 1 | 67 |
| 3 | Warmia Energa Olsztyn | 10 | 22 | 7 | 0 | 3 | 44 |
| 4 | UKS Jedynka KODO Morąg | 9 | 22 | 8 | 0 | 1 | 31 |
| 5 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 10 | 19 | 6 | 0 | 4 | 16 |
| 6 | SMS ZPRP Kwidzyn | 9 | 17 | 6 | 0 | 3 | 39 |
| 7 | KS Tytani Wejherowo | 10 | 13 | 5 | 0 | 5 | -21 |
| 8 | MKS BODEGA Grudziądz | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18 |
| 9 | Silvant Handball Elbląg | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | -7 |
| 10 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 10 | 11 | 4 | 0 | 6 | -17 |
| 11 | SKF KPR Sparta Oborniki | 10 | 9 | 2 | 0 | 8 | -32 |
| 12 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | -61 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | -75 |
| 14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -126 |
















Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz