Pogoda Olsztyn
Zainteresowany prognozą pogody w Olsztynie? Oto najświeższe informacje dotyczące temperatur, opadów i warunków atmosferycznych w Olsztynie na najbliższe dni. Nie przegap także prognozy długoterminowej dla Olsztyna, aby odpowiednio zaplanować swoje aktywności na świeżym powietrzu. Bądź na bieżąco z pogodą w mieście, korzystając z naszych regularnie aktualizowanych danych. Sprawdź, czy będzie słonecznie czy padać i przygotuj się na każdą aurę!
czwartek
2020-01-16
Słonecznie
Temperatura
max/min
4°C
2°C
Wiatr
                                    10.8
                                    km/h
                                
                                | 01:00 |  | 8°C 8°C |  | 39.6 km/h | 1004 hPa | 
| 04:00 |  | 8°C 8°C |  | 36.0 km/h | 1005 hPa | 
| 07:00 |  | 8°C 7°C |  | 28.8 km/h | 1008 hPa | 
| 10:00 |  | 8°C 8°C |  | 25.2 km/h | 1011 hPa | 
| 13:00 |  | 10°C 9°C |  | 21.6 km/h | 1013 hPa | 
| 16:00 |  | 8°C 8°C |  | 14.4 km/h | 1017 hPa | 
| 19:00 |  | 8°C 7°C |  | 7.2 km/h | 1018 hPa | 
| 22:00 |  | 7°C 6°C |  | 3.6 km/h | 1019 hPa | 
 
                        






 
                    