Olsztyn.com.pl Regionalny Portal Warmii i Mazur

Szukaj wiadomości

Rozkład jazdy MPK Ogłoszenia Katalog firm Otwarte Dane Imprezy w Olsztynie Dodaj raport Zaloguj się Menu

Prognoza pogody

Pogoda Olsztyn

Prognoza na 9–24 listopada 2026

16 dni
Wybrany dzień

czwartek,

Zachmurzenie całkowite
Zachmurzenie całkowite
Temperatura maksymalna 19°C min. 15°C
Wiatr 14.4 km/h
Kierunek S
Ciśnienie —
Wilgotność —

Prognoza godzinowa

8 października 2026
Zachmurzenie całkowite 12° min. 11° 14.4 km/h 1013 hPa
Pochmurnie 11° min. 11° 14.4 km/h 1011 hPa
Zachmurzenie całkowite 11° min. 11° 14.4 km/h 1008 hPa
Zachmurzenie całkowite 18° min. 13° 14.4 km/h 1008 hPa
Zachmurzenie całkowite 20° min. 17° 14.4 km/h 1006 hPa
Zachmurzenie całkowite 19° min. 19° 14.4 km/h 1003 hPa
Zachmurzenie całkowite 18° min. 16° 14.4 km/h 1003 hPa
Mżawka 16° min. 15° 18.0 km/h 1002 hPa

Prognoza na kolejne dni

9–24 listopada 2026