Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:46 04:56 05:06 05:16 05:26 05:36
05:46 05:56 06:11 06:16 06:36 06:56
07:16 07:36 07:56 08:16 08:36 08:56
09:16 09:38 09:53 10:08 10:23 10:38
10:53 11:08 11:23 11:38 11:53 12:08
12:23 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38
13:53 14:08 14:23 14:38 14:55 15:15
15:35 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15
17:35 17:55 18:15 18:35 18:55 19:15
19:35 19:55 20:25 20:55 21:25 21:55
22:25 22:55