Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
05:01 05:11 05:21 05:31 05:41 05:51
06:01 06:11 06:26 06:31 06:51 07:11
07:31 07:51 08:11 08:31 08:51 09:11
09:31 09:53 10:08 10:23 10:38 10:53
11:08 11:23 11:38 11:53 12:08 12:23
12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 13:53
14:08 14:23 14:38 14:53 15:10 15:30
15:50 16:10 16:30 16:50 17:10 17:30
17:50 18:10 18:30 18:50 19:10 19:30
19:50 20:10 20:40 21:10 21:39 22:09
22:39 23:09