Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:48 04:58 05:08 05:18 05:28 05:38
05:48 05:58 06:13 06:18 06:38 06:58
07:18 07:38 07:58 08:18 08:38 08:58
09:18 09:40 09:55 10:10 10:25 10:40
10:55 11:10 11:25 11:40 11:55 12:10
12:25 12:40 12:55 13:10 13:25 13:40
13:55 14:10 14:25 14:40 14:57 15:17
15:37 15:57 16:17 16:37 16:57 17:17
17:37 17:57 18:17 18:37 18:57 19:17
19:37 19:57 20:27 20:57 21:26 21:56
22:26 22:56