Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:54 05:04 05:14 05:24 05:34 05:44
05:54 06:04 06:19 06:24 06:44 07:04
07:24 07:44 08:04 08:24 08:44 09:04
09:24 09:46 10:01 10:16 10:31 10:46
11:01 11:16 11:31 11:46 12:01 12:16
12:31 12:46 13:01 13:16 13:31 13:46
14:01 14:16 14:31 14:46 15:03 15:23
15:43 16:03 16:23 16:43 17:03 17:23
17:43 18:03 18:23 18:43 19:03 19:23
19:43 20:03 20:33 21:03 21:32 22:02
22:32 23:02