Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
04:57 05:07 05:17 05:27 05:37 05:47
05:57 06:07 06:22 06:27 06:47 07:07
07:27 07:47 08:07 08:27 08:47 09:07
09:27 09:49 10:04 10:19 10:34 10:49
11:04 11:19 11:34 11:49 12:04 12:19
12:34 12:49 13:04 13:19 13:34 13:49
14:04 14:19 14:34 14:49 15:06 15:26
15:46 16:06 16:26 16:46 17:06 17:26
17:46 18:06 18:26 18:46 19:06 19:26
19:46 20:06 20:36 21:06 21:35 22:05
22:35 23:05