- Chcieliśmy to spotkanie potraktować na przełamanie - powiedział po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa. - Chcieliśmy wygrać przekonująco i zmazać plamę z zeszłego tygodnia. I tak się stało. W pierwszej połowie pojawiły się błędy i straty z dwóch pierwszych spotkań. W drugiej połowie fajnie pograliśmy w obronie i udało się odskoczyć na więcej bramek. Mam nadzieję, że to jest sygnał, że wracamy na właściwe tory.
MKS SPR Polska Handball Czersk - Warmia Energa Olsztyn 22:39 (14:19)
Bramki dla Warmii Energa: Reichel 5, Safiejko 3, Drobik 7, Cemka 2, Sikorski 4, Łapiński 3, Baranau 4, Kruszyński 2, Chyła 3, Dzido 2, Jankowski 1, Malewski 3
Szczypiorniak Olsztyn - KPR Fit Dieta Żukowo 18:44 (10:19)
Bramki dla Szczypiorniaka: Ośko 1, Bartczak 1, Liszewski 3, Strączek 6, Dębek 2, Wicinek 1, Skalski 3, Szmidt 1
| Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 2 | UKS Jedynka KODO Morąg | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 3 | Warmia Energa Olsztyn | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 19 |
| 4 | KPR Fit Dieta Żukowo | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 32 |
| 5 | SPR Wybrzeże Gdańsk | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | KU AZS UKW Bydgoszcz | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Silvant Handball Elbląg | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | SMS ZPRP Kwidzyn | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 9 | MKS BODEGA Grudziądz | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 10 | SKF KPR Sparta Oborniki | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -9 |
| 11 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -14 |
| 12 | KS Tytani Wejherowo | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | -5 |
| 13 | MKS SPR Polska Handball Czersk | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -25 |
| 14 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -38 |











Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz