Losy spotkania rozstrzygnęły się właściwie w pierwszej połowie, gdy rywali prowadziły 3:0. Po przerwie rywalki strzeliły jeszcze dwa gole. Olsztynianki odpowiedziały jedynie honorowym trafieniem Arthur w 90. minucie.
Porażka sprawia, że Stomilanki wciąż tkwią w strefie spadkowej. Olsztynianki mają do rozegrania dwa spotkania zaległe i cztery punkty straty do bezpiecznego miejsca w ligowej tabeli. W kolejnym meczu Stomilanki zagrają na wyjeździe z Pogonią Szczecin
Stomilanki Energa Olsztyn - Czarne Sosnowiec 1:5
0:1 - Sarapata 10'
0:2 - Miłek 18' k.
0:3, 0:4 - Sarapata 39', 50'
0:5 - Miłek 62'
1:5 - Arthur 90'
| Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Czarni Sosnowiec | 13 | 34 | 11 | 1 | 1 | 43-10 |
| 2. | Górnik Łęczna | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 33-8 |
| 3. | Pogoń Szczecin | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 30-10 |
| 4. | GKS Katowice | 11 | 24 | 8 | 0 | 3 | 25-16 |
| 5. | Lech/UAM Poznań | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 15-24 |
| 6. | APLG Gdańsk | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 17-23 |
| 7. | UKS SMS Łódź | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 17-22 |
| 8. | Śląsk Wrocław | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 20-17 |
| 9. | Rekord Bielsko-Biała | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 15-22 |
| 10. | UJ Kraków | 14 | 11 | 2 | 5 | 7 | 16-27 |
| 11. | Stomilanki Olsztyn | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 13-34 |
| 12. | Pogoń Tczew | 13 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6-37 |
Pozostałe wyniki aktualnej kolejki w momencie zamieszczenia tekstu:
Kolejka 14 - 14-15 marca
- Pogoń Tczew - Lech/UAM Poznań 0:1
- UJ Kraków - GKS Katowice 2:3
- Stomilanki Olsztyn - Czarni Sosnowiec 1:5
- Rekord Bielsko-Biała - Pogoń Szczecin 0:1
- APLG Gdańsk - Górnik Łęczna 1:4
- UKS SMS Łódź - Śląsk Wrocław 1:0











Komentarze (0)
Dodaj swój komentarz