Olsztyn.com.pl Regionalny Portal Warmii i Mazur Zgłoś temat

Szukaj wiadomości

Rozkład jazdy MPK Ogłoszenia Katalog firm Otwarte Dane Imprezy w Olsztynie Dodaj raport Zaloguj się Menu

Prognoza pogody

Pogoda Olsztyn

Prognoza na 4–19 października 2026

16 dni
Wybrany dzień

piątek,

Zachmurzenie całkowite
Zachmurzenie całkowite
Temperatura maksymalna 12°C min. 12°C
Wiatr 14.4 km/h
Kierunek S
Ciśnienie —
Wilgotność —

Prognoza godzinowa

18 października 2019
Zachmurzenie całkowite 12° min. 9° 10.8 km/h 1015.02 hPa
Pochmurnie 11° min. 9° 10.8 km/h 1014.3 hPa
Zachmurzenie całkowite 11° min. 9° 10.8 km/h 1014.6 hPa
Zachmurzenie całkowite 14° min. 14° 14.4 km/h 1014.04 hPa
Zachmurzenie całkowite 16° min. 16° 14.4 km/h 1012.97 hPa
Zachmurzenie całkowite 15° min. 14° 14.4 km/h 1011.64 hPa
Zachmurzenie całkowite 13° min. 13° 14.4 km/h 1011.93 hPa
Zachmurzenie całkowite 12° min. 12° 14.4 km/h 1011.43 hPa

Prognoza na kolejne dni

4–19 października 2026