- Za nami daleki i ciężki wyjazd - mówił po meczu Mateusz Antolak, trener Warmii Energa Olsztyn. - Ten mecz mógł wyglądać odrobinę lepiej, bo mogliśmy mieć wyższy wynik. Zależało nam jednak żeby wszyscy zawodnicy pograli. Mieliśmy przestój w pierwszej połowie, gdzie nas doszli na trzy bramki, ale ogólnie wszystko dobrze się skończyło.
KPR Gryfino - Warmia Energa Olsztyn 37:41 (18:25)
Bramki dla Warmii Energa: Reichel 8, Gregorski 5, Safiejko 8, Drobik 5, Przysiek 1, Cemka 1, Sikorski 4, Łapiński 2, Dzido 7
Szczypiorniak Olsztyn - Jeziorak Iława (niedziela, godz. 17)
| Lp. | Nazwa | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Przegrane | Bilans bramkowy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aqua-Instal Jeziorak Iława | 7 | 20 | 7 | 0 | 0 | 36 |
| 2 | MKS BODEGA Grudziądz | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 31 |
| 3 | SMS ZPRP Kwidzyn | 7 | 17 | 6 | 0 | 1 | 22 |
| 4 | Warmia Energa Olsztyn | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 21 |
| 5 | UKS Jedynka KODO Morąg | 7 | 14 | 4 | 0 | 3 | 27 |
| 6 | KS Tytani Wejherowo | 7 | 14 | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | SKF KPR Sparta Oborniki | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 22 |
| 8 | KPR Gryfino | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9 |
| 9 | SMS ZPRP II Płock | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| 10 | Sambor Latocha Agropom Tczew | 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | -35 |
| 11 | KS Szczypiorniak Olsztyn | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -37 |
| 12 | SPR Wybrzeże I Gdańsk | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -42 |
| 13 | USAR Kwidzyn | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -49 |
| 14 | Abramczyk AZS UKW Bydgoszcz | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -20 |











Komentarze (1)
Dodaj swój komentarz