Dziś jest: 10.11.2025
Imieniny: Leny, Leona, Ludomira

gość 2022-12-22, 10:34 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 10:23 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 09:10 88.156.*.*
gość 2022-12-22, 08:59 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 08:48 176.221.*.*
gość 2022-12-22, 05:50 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 05:40 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 05:37 51.38.*.*
gość 2022-12-22, 05:36 51.38.*.*
gość 2022-12-21, 21:47 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 21:46 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 21:46 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 20:38 5.173.*.*

W Rosji odsetek zakażonych HIV szacowany jest na 2% populacji kraju (UNAIDS w samej aglomeracji Moskwy liczbę osób żyjących z HIV ocenia na ponad 500 tysięcy). Z analiz Banku Światowego wynika, że w 2020 r. w Rosji będzie żyło około 5 milionów ludzi zakażonych wirusem HIV.
koszmar Polski 2022-12-22, 08:59 151.80.*.*
U ukraińców którzy jadą do nas jak widać, to samo !
gość 2022-12-21, 21:44 155.94.*.*
@gość:  Co gorsze na Ukrainie jest tyle samo zakażonych, a przybyło do nas ich kilka milionów.
nick 2022-12-21, 19:15 83.9.*.*
gość 2022-12-21, 17:24 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 17:05 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 17:05 88.156.*.*
Już tylko kacapy boją się swojej armii
gość 2022-12-21, 17:05 88.156.*.*
gość 2022-12-21, 11:45 51.38.*.*
Nowy Lad Klausa Szwaba 2022-12-21, 10:57 176.221.*.*
gość 2022-12-21, 08:47 51.38.*.*