gość 2025-07-03, 17:03 2a00:f41:8ad:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 17:02 107.189.*.*
gość 2025-07-03, 17:02 2a00:f41:87c:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 17:01 2a00:f41:8fd:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 17:00 192.42.*.*
gość 2025-07-03, 17:00 2a00:f41:89c:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 16:58 2a00:f41:83c:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 16:57 2a00:f41:808:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 16:57 2.58.*.*
gość 2025-07-03, 16:53 192.42.*.*
gość 2025-07-03, 16:52 109.70.*.*
gość 2025-07-03, 16:50 193.32.*.*
gość 2025-07-03, 16:44 103.251.*.*
gość 2025-07-03, 16:44 103.251.*.*
gość 2025-07-03, 14:24 77.246.*.*
gość 2025-07-03, 14:51 2a00:f41:8cb:*:*:*:*:*
@gość:  
gość 2025-07-03, 11:08 79.191.*.*
gość 2025-07-03, 09:40 2a00:f41:82c:*:*:*:*:*
gość 2025-07-03, 08:04 2a03:e600:100:*:*:*:*:*
gość 2025-07-02, 19:50 5.184.*.*
Polacy ocenili rząd i Donalda Tuska. Najnowszy sondaż

"W czerwcu 32 proc. Polaków popierało rząd, a 47 proc. - było mu przeciwnych - wynika z najnowszego sondażu CBOS. To najwyższy poziom sprzeciwu wobec rządu od czasu jego powołania. Większość Polaków wyraża również niezadowolenie z faktu, że funkcję premiera pełni Donald Tusk."


gość 2025-07-02, 15:57 5.184.*.*


🤣
gość 2025-07-02, 18:24 2a00:f41:822:*:*:*:*:*
@gość: