Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Brzeziny (Wawrzyczka) - Kołobrzeska (Dworcowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:08C | 05:28C | 05:48C | 06:08C | 06:28C | 06:47C | 07:02C |
07:10C | 07:20C | 07:32 | 07:47C | 08:02 | 08:17C | 08:32 |
08:47C | 09:02 | 09:17C | 09:32 | 09:47C | 10:02 | 10:17C |
10:32 | 10:47C | 11:02 | 11:17C | 11:32 | 11:47C | 12:02 |
12:17C | 12:32 | 12:47C | 13:02 | 13:17C | 13:32C | 13:47C |
14:02C | 14:17C | 14:32C | 14:47C | 15:02C | 15:17C | 15:32C |
15:47 | 16:02 | 16:17C | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18C |
17:33 | 17:48 | 18:04 | 18:24C | 18:44 | 19:04 | 19:24C |
19:44 | 20:04 | 20:24C | 20:44 | 21:10C | 21:40 | 22:10 |
22:40 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:08C | 05:28C | 05:48C | 06:08C | 06:28C | 06:49C | 07:04C |
07:19C | 07:34 | 07:49C | 08:04 | 08:19C | 08:34 | 08:49C |
09:04 | 09:19C | 09:34 | 09:49C | 10:04 | 10:19C | 10:34 |
10:49C | 11:04 | 11:19C | 11:34 | 11:49C | 12:04 | 12:19C |
12:34 | 12:49C | 13:04 | 13:19C | 13:34C | 13:49C | 14:04C |
14:19C | 14:34C | 14:49C | 15:04C | 15:19C | 15:34C | 15:49 |
16:04 | 16:19C | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19C | 17:34 |
17:49 | 18:04 | 18:24C | 18:44 | 19:04 | 19:24C | 19:44 |
20:04 | 20:24C | 20:44 | 21:10C | 21:40 | 22:10 | 22:40 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:08C | 05:28C | 05:48C | 06:08C | 06:28C | 06:48 | 07:08 |
07:28C | 07:48 | 08:08 | 08:28C | 08:48 | 09:04 | 09:19C |
09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19C | 10:34 | 10:49 | 11:04 |
11:19C | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19C | 12:34 | 12:49 |
13:04 | 13:19C | 13:34 | 13:49C | 14:04 | 14:19C | 14:34 |
14:49 | 15:04 | 15:24C | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 |
17:04 | 17:24C | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 |
19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:10 | 21:40 |
22:10 | 22:40 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:12 | 05:32C | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 |
08:42 | 09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:04 | 11:24 |
11:44 | 12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 |
14:04 | 14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 |
16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24C | 17:44 | 18:04 | 18:24 |
18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 |
21:10 | 21:40 | 22:10 |
Linia zwykła
128
- Wybierz wariant trasy:
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Przystanki:
- Brzeziny (Wawrzyczka)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
- Pozorty (Tuwima)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworzec Główny