Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Osiedle Generałów (Wilczyńskiego) - Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Jagiellońska)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19S | 05:04S | 05:24S | 05:44S | 06:04 | 06:18 | 06:33 |
06:48 | 07:03 | 07:09 | 07:18 | 07:33 | 07:48 | 08:03 |
08:21 | 08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 |
10:06 | 10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 |
11:51 | 12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 |
13:36 | 13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 |
15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 |
17:06 | 17:21S | 17:36 | 17:50S | 18:10 | 18:30S | 18:50S |
19:10S | 19:30S | 19:50S | 20:10S | 20:30S | 20:56S | 21:26S |
21:56B | 22:26B | 23:06D |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19S | 05:04S | 05:24S | 05:44S | 06:04 | 06:20 | 06:35 |
06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:05 | 08:21 |
08:36 | 08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 |
10:21 | 10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 |
12:06 | 12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 |
13:51 | 14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 |
15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 |
17:21S | 17:36 | 17:50S | 18:10 | 18:30S | 18:50S | 19:10S |
19:30S | 19:50S | 20:10S | 20:30S | 20:56S | 21:26S | 21:56B |
22:26B | 23:06D |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19S | 05:04S | 05:24S | 05:44S | 06:04S | 06:24S | 06:44S |
07:04S | 07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:07 |
09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 |
11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 |
12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 |
14:37 | 14:52 | 15:10 | 15:30 | 15:50 | 16:10 | 16:30 |
16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50S | 18:10 | 18:30S | 18:50 |
19:10S | 19:30S | 19:50S | 20:10S | 20:30S | 20:56S | 21:26S |
21:56B | 22:26B | 23:06D |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:19S | 05:19S | 05:49S | 06:19S | 06:49S | 07:19 | 07:49 |
08:19 | 08:49 | 09:19 | 09:49 | 10:19 | 10:49 | 11:10 |
11:30 | 11:50 | 12:10 | 12:30 | 12:50 | 13:10 | 13:30 |
13:50 | 14:10 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:30 | 15:50 |
16:10 | 16:30 | 16:50 | 17:10 | 17:30 | 17:50S | 18:10 |
18:30S | 18:50 | 19:10S | 19:30S | 19:50S | 20:10S | 20:30S |
20:56S | 21:26S | 21:56B | 22:26B |
Linia zwykła
126
- Wybierz wariant trasy:
- Osiedle Generałów - Jagiellońska-Ogrody (TP-JAO)
- Jagiellońska-Ogrody - Osiedle Generałów (TP-OSG)
- Przystanki:
- Osiedle Generałów (Wilczyńskiego)
- Bartąska (Wilczyńskiego)
- Jarocka (Wilczyńskiego)
- Janowicza (Wilczyńskiego)
- D.H. Śliwa (Wilczyńskiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworzec Główny (pl. Konstytucji 3 Maja)
- Limanowskiego (Limanowskiego)
- Wrocławska (Jagiellońska)
- Bydgoska (Jagiellońska)
- Borowa (Jagiellońska)
- Jagiellońska-Szpital (Jagiellońska)
- Ośrodek Doradztwa Rolniczego (Jagiellońska)
- Jagiellońska-Ogrody
1659823260