Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybierz linię autobusową:
- 101
- 103
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 203
- 205
- 303
- 305
- 309
- N01
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Dajtki (Zbożowa)
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 |
07:24 | 07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:02 | 09:17 |
09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 | 10:32 | 10:47 | 11:02 |
11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 | 12:17 | 12:32 | 12:47 |
13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 | 14:02 | 14:17 | 14:32 |
14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 |
17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:04 | 05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:18 | 06:29 | 06:44 |
06:59 | 07:06 | 07:14 | 07:29 | 07:44 | 07:59 | 08:16 |
08:31 | 08:46 | 09:01 | 09:16 | 09:31 | 09:46 | 10:01 |
10:16 | 10:31 | 10:46 | 11:01 | 11:16 | 11:31 | 11:46 |
12:01 | 12:16 | 12:31 | 12:46 | 13:01 | 13:16 | 13:31 |
13:46 | 14:01 | 14:16 | 14:31 | 14:46 | 15:01 | 15:16 |
15:31 | 15:46 | 16:01 | 16:15 | 16:31 | 16:46 | 17:01 |
17:16 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 |
19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:52 | 21:22 | 21:52 | 22:22 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 |
08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 11:03 | 11:33 |
12:03 | 12:33 | 13:03 | 13:33 | 14:03 | 14:33 | 15:03 |
15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 17:33 | 18:03 | 18:33 |
19:03 | 19:33 | 20:03 | 20:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 |
22:33 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:02 | 05:32 | 06:02 | 06:32 | 07:02 | 07:32 | 08:02 |
08:32 | 09:02 | 09:32 | 10:02 | 10:32 | 10:51 | 11:11 |
11:31 | 11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 |
13:51 | 14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 |
16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 |
18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:52 |
21:22 | 21:52 | 22:22 |
* - obowiązuje w dniach: 07.04.2023, 11.04.2023, 02.05.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023 oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 26.06.2023 do 31.08.2023
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo → Dajtki
- Piłsudskiego → Pieczewo
- Dajtki → Pieczewo
- Jagiellończyka → Pieczewo
- Armii Krajowej → Pieczewo
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (Pieniężnego)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki (Zbożowa)