Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:51 | 07:02 | 07:17 |
07:32 | 07:39 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:32 | 08:49 |
09:04 | 09:19 | 09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 |
10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 |
12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 |
14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 |
16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 |
17:49 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 |
20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:49 | 07:04 | 07:19 |
07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:50 | 09:05 |
09:20 | 09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 |
11:05 | 11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 |
12:50 | 13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 |
14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 |
16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 |
18:05 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 |
20:24 | 20:44 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:37 | 05:57 | 06:17 | 06:37 | 06:57 | 07:17 | 07:37 |
07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:35 | 09:50 |
10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 | 11:20 | 11:35 |
11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 | 13:05 | 13:20 |
13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 |
15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 | 16:44 | 17:04 | 17:24 |
17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 | 19:04 | 19:24 | 19:44 |
20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:35 | 06:05 | 06:35 | 07:05 | 07:35 | 08:05 | 08:35 |
09:05 | 09:35 | 10:05 | 10:35 | 11:05 | 11:24 | 11:44 |
12:04 | 12:24 | 12:44 | 13:04 | 13:24 | 13:44 | 14:04 |
14:24 | 14:44 | 15:04 | 15:24 | 15:44 | 16:04 | 16:24 |
16:44 | 17:04 | 17:24 | 17:44 | 18:04 | 18:24 | 18:44 |
19:04 | 19:24 | 19:44 | 20:04 | 20:24 | 20:44 | 21:25 |
21:55 | 22:25 | 22:55 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki
1661032740