Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:58 | 07:09 | 07:24 |
07:39 | 07:46 | 07:54 | 08:09 | 08:24 | 08:39 | 08:56 |
09:11 | 09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 |
10:56 | 11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 |
12:41 | 12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:11 |
14:26 | 14:41 | 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 |
16:11 | 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:11 | 17:26 | 17:41 |
17:56 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 06:56 | 07:11 | 07:26 |
07:41 | 07:56 | 08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:57 | 09:12 |
09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 |
11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 |
12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 |
14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 | 16:12 |
16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 | 17:57 |
18:12 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 |
20:31 | 20:51 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 | 07:44 |
08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:24 | 09:42 | 09:57 |
10:12 | 10:27 | 10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 |
11:57 | 12:12 | 12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 |
13:42 | 13:57 | 14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 |
15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 |
17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:42 | 06:12 | 06:42 | 07:12 | 07:42 | 08:12 | 08:42 |
09:12 | 09:42 | 10:12 | 10:42 | 11:12 | 11:31 | 11:51 |
12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 | 14:11 |
14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 |
16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 |
19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 20:51 | 21:32 |
22:02 | 22:32 | 23:02 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki
1659823260