Rozkład jazdy autobusów MPK
Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybierz linię autobusową:-
2026-06-15
dzisiaj -
2026-06-16
wtorek -
2026-06-17
środa -
2026-06-18
czwartek -
2026-06-19
piątek -
2026-06-20
sobota -
2026-06-21
niedziela
| Godziny odjazdów | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 05:25 | 05:45 | 06:04 | 06:25 | 06:46 | 07:07 |
| 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:07 WIT | 08:22 | 08:37 |
| 08:52 WIT | 09:07 | 09:22 WIT | 09:37 | 09:52 WIT | 10:07 |
| 10:22 WIT | 10:37 | 10:52 WIT | 11:07 | 11:22 WIT | 11:37 |
| 11:52 WIT | 12:07 | 12:22 WIT | 12:37 | 12:52 WIT | 13:07 |
| 13:22 WIT | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:26 | 14:41 |
| 14:56 | 15:11 | 15:26 | 15:41 | 15:56 | 16:11 |
| 16:26 | 16:41 | 16:56 | 17:07 WIT | 17:22 | 17:37 WIT |
| 17:52 | 18:07 WIT | 18:22 | 18:37 WIT | 18:52 | 19:07 WIT |
| 19:22 | 19:37 WIT | 19:52 | 20:07 WIT | 20:22 | 20:37 WIT |
| 21:06 | 21:30 WIT | 22:00 | 22:30 NAG | 23:00 NAG | |
- Znaczenie skrótów:
- WIT - kurs skrócony, przystanek końcowy: Witosa
- NAG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Nagórki
205
- Wybierz wariant trasy:
- Kierunek: Galeria Warmińska
- Kierunek: Tęczowy Las
- Przystanki:
- 104 (05) - Galeria Warmińska (Sikorskiego)
- 105 (01) - Paukszty (Wańkowicza)
- 103 (01) - Orłowicza (Wańkowicza)
- 957 (02) - Wańkowicza (Krasickiego)
- 956 (02) - Carrefour (Krasickiego)
- 955 (02) - Boenigka (Krasickiego)
- 377 (05) - Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- 160 (01) - Kubusia Puchatka (Witosa)
- 525 (03) - Kanta (Witosa)
- 598 (01) - Myszki Miki (Witosa)
- 600 (05) - Witosa (Witosa)
- 604 (03) - Płoskiego (Płoskiego)
- 229 (01) - Tęczowy Las (Płoskiego)






