Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybierz linię autobusową:
- 101
- 103
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 203
- 205
- 303
- 305
- 309
- N01
- N02
Brzeziny (Wawrzyczka) - Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Lubelska)
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:01 | 05:21 C | 05:41 | 06:01 C | 06:21 C | 06:41 D | 07:01 D |
07:21 C | 07:41 D | 08:01 D | 08:21 C | 08:41 D | 08:57 D | 09:12 C |
09:27 D | 09:42 D | 09:57 D | 10:12 C | 10:27 D | 10:42 D | 10:57 D |
11:12 C | 11:27 D | 11:42 D | 11:57 D | 12:12 C | 12:27 D | 12:42 D |
12:57 D | 13:12 C | 13:27 D | 13:42 | 13:57 D | 14:12 C | 14:27 D |
14:42 D | 14:57 D | 15:17 C | 15:37 D | 15:57 D | 16:17 D | 16:37 D |
16:57 D | 17:17 C | 17:37 D | 17:57 D | 18:17 D | 18:37 D | 18:57 D |
19:17 D | 19:37 D | 19:57 D | 20:17 D | 20:37 D | 21:03 D | 21:33 D |
22:03 D | 22:33 D |
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:01 | 05:21 C | 05:41 | 06:01 | 06:21 C | 06:40 C | 06:55 C |
07:03 C | 07:13 C | 07:25 D | 07:40 C | 07:55 D | 08:10 C | 08:25 D |
08:40 C | 08:55 D | 09:10 C | 09:25 D | 09:40 C | 09:55 D | 10:10 C |
10:25 D | 10:40 C | 10:55 D | 11:10 C | 11:25 D | 11:40 C | 11:55 D |
12:10 C | 12:25 D | 12:40 C | 12:55 | 13:10 C | 13:25 D | 13:40 |
13:55 C | 14:10 C | 14:25 C | 14:40 | 14:55 C | 15:10 C | 15:25 C |
15:40 D | 15:55 D | 16:10 C | 16:26 D | 16:41 D | 16:56 D | 17:11 C |
17:26 D | 17:41 D | 17:57 D | 18:17 C | 18:37 D | 18:57 D | 19:17 C |
19:37 D | 19:57 D | 20:17 C | 20:37 D | 21:03 | 21:33 | 22:03 D |
22:33 D |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:05 D | 05:25 C | 06:05 D | 06:35 D | 07:05 D | 07:35 D | 08:05 D |
08:35 D | 09:05 D | 09:35 D | 10:05 D | 10:35 D | 11:05 D | 11:35 D |
12:05 D | 12:35 D | 13:05 D | 13:35 D | 14:05 D | 14:35 D | 15:05 D |
15:35 D | 16:05 D | 16:35 D | 17:05 C | 17:35 D | 18:05 D | 18:35 D |
19:05 D | 19:35 D | 20:05 D | 20:35 D | 21:03 D | 21:33 D | 22:03 D |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:05 D | 05:25 C | 06:05 D | 06:35 D | 07:05 D | 07:35 D | 08:05 D |
08:35 D | 09:05 D | 09:35 D | 10:05 D | 10:35 D | 10:57 D | 11:17 D |
11:37 D | 11:57 D | 12:17 D | 12:37 D | 12:57 D | 13:17 D | 13:37 D |
13:57 D | 14:17 D | 14:37 D | 14:57 D | 15:17 D | 15:37 D | 15:57 D |
16:17 D | 16:37 D | 16:57 D | 17:17 C | 17:37 D | 17:57 D | 18:17 D |
18:37 D | 18:57 D | 19:17 D | 19:37 D | 19:57 D | 20:17 D | 20:37 D |
21:03 D | 21:33 D | 22:03 D |
C: Kurs do: Cementowa
D: Kurs do: Dworzec Główny
* - obowiązuje w dniach: 07.04.2023, 11.04.2023, 02.05.2023, 27.12.2023, 28.12.2023, 29.12.2023 oraz w dni robocze w okresie letnich wakacji szkolnych - od 26.06.2023 do 31.08.2023
128
- Wybierz wariant trasy:
- Brzeziny → Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi → Brzeziny
- Brzeziny → Uniwersytet-Centrum Konferencyjne
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne → Brzeziny
- Przystanki:
- Brzeziny (Wawrzyczka)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
- Pozorty (Tuwima)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworzec Główny (Dworcowa)
- Makro (Lubelska)
- Stalowa (Lubelska)
- Chłodnia Olsztyn (Lubelska)
- Izba Administracji Skarbowej (Lubelska)
- Budowlana (Lubelska)
- Zakład Gazowniczy (Lubelska)
- Cementowa (Lubelska)
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Lubelska)
- Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi (Lubelska)