Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-07, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
05:48 06:08 06:28 06:49 07:09 07:29
07:49 08:09 08:29 08:49 09:09 09:32
09:52 10:12 10:32 10:47 11:02 11:17
11:32 11:47 12:02 12:17 12:32 12:47
13:02 13:17 13:32 13:47 14:02 14:17
14:32 14:47 15:02 15:17 15:36 15:56
16:16 16:36 16:56 17:16 17:36 17:56
18:16 18:36 18:56 19:16 19:36 19:56
20:16 20:39 21:08 21:35 22:05 22:35
23:05