Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
04:29 05:19 05:39 05:59 06:19 JAO 06:39
06:59 07:19 JAO 07:39 07:59 08:19 JAO 08:39
08:59 09:21 JAO 09:41 10:01 10:23 JAO 10:38
10:53 11:08 11:23 JAO 11:38 11:53 12:08
12:23 JAO 12:38 12:53 13:08 13:23 13:38 JAO
13:53 14:08 14:23 JAO 14:38 14:53 15:08
15:26 15:46 JAO 16:06 16:26 16:46 JAO 17:06
17:26 JAO 17:46 18:06 18:26 JAO 18:46 JAO 19:06
19:26 19:46 20:12 20:42 21:12 21:41
22:11 22:41 23:11 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny