Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
04:19 05:09 05:29 05:49 06:09 JAO 06:29
06:49 07:09 JAO 07:29 07:49 08:09 JAO 08:29
08:49 09:11 JAO 09:31 09:51 10:13 JAO 10:28
10:43 10:58 11:13 JAO 11:28 11:43 11:58
12:13 JAO 12:28 12:43 12:58 13:13 13:28 JAO
13:43 13:58 14:13 JAO 14:28 14:43 14:58
15:16 15:36 JAO 15:56 16:16 16:36 JAO 16:56
17:16 JAO 17:36 17:56 18:16 JAO 18:36 JAO 18:56
19:16 19:36 20:02 20:32 21:02 21:31
22:01 22:31 23:01 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • JAO - kurs przedłużony, przystanek końcowy: Jagiellońska-Ogrody
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny