Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:34 | 06:45 | 07:00 |
07:15 | 07:22 | 07:30 | 07:45 | 08:00 | 08:15 | 08:32 |
08:47 | 09:02 | 09:17 | 09:32 | 09:47 | 10:02 | 10:17 |
10:32 | 10:47 | 11:02 | 11:17 | 11:32 | 11:47 | 12:02 |
12:17 | 12:32 | 12:47 | 13:02 | 13:17 | 13:32 | 13:47 |
14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 |
15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 |
17:32 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
19:47 | 20:07 | 20:27 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:32 | 06:47 | 07:02 |
07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:17 | 08:33 | 08:48 |
09:03 | 09:18 | 09:33 | 09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 |
10:48 | 11:03 | 11:18 | 11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 |
12:33 | 12:48 | 13:03 | 13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 |
14:18 | 14:33 | 14:48 | 15:03 | 15:18 | 15:33 | 15:48 |
16:03 | 16:18 | 16:33 | 16:48 | 17:03 | 17:18 | 17:33 |
17:48 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 |
20:07 | 20:27 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:20 | 05:40 | 06:00 | 06:20 | 06:40 | 07:00 | 07:20 |
07:40 | 08:00 | 08:20 | 08:40 | 09:00 | 09:18 | 09:33 |
09:48 | 10:03 | 10:18 | 10:33 | 10:48 | 11:03 | 11:18 |
11:33 | 11:48 | 12:03 | 12:18 | 12:33 | 12:48 | 13:03 |
13:18 | 13:33 | 13:48 | 14:03 | 14:18 | 14:33 | 14:48 |
15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 | 16:27 | 16:47 | 17:07 |
17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 | 18:47 | 19:07 | 19:27 |
19:47 | 20:07 | 20:27 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:18 | 05:48 | 06:18 | 06:48 | 07:18 | 07:48 | 08:18 |
08:48 | 09:18 | 09:48 | 10:18 | 10:48 | 11:07 | 11:27 |
11:47 | 12:07 | 12:27 | 12:47 | 13:07 | 13:27 | 13:47 |
14:07 | 14:27 | 14:47 | 15:07 | 15:27 | 15:47 | 16:07 |
16:27 | 16:47 | 17:07 | 17:27 | 17:47 | 18:07 | 18:27 |
18:47 | 19:07 | 19:27 | 19:47 | 20:07 | 20:27 | 21:08 |
21:38 | 22:08 | 22:38 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki
1661032740