Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
UWAGA! Poniższy rozkład nie jest dedykowany dla dnia 2026-02-02, ale obowiązuje dla podobnego typu dni (np. inne dni wolne i robocze), jednak może nie uwzględniać niektórych przypadków, w tym m.in. świąt ruchomych, niedziel handlowych itp.
Godziny odjazdów
05:31 05:51 06:09 06:31 06:46 07:01
07:16 07:31 07:46 08:01 08:15 DWG 08:29
08:59 09:29 09:59 10:29 10:59 11:29
11:59 12:29 12:59 13:29 13:59 14:17
14:31 14:46 15:01 15:16 15:31 15:46
16:01 16:16 16:36 16:51 DWG 17:06 17:13 DWG
17:21 DWG 17:31 DWG 17:43 18:23 18:43 DWG 19:03
19:43 20:16 21:16 22:21 22:51 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny