Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:29 05:49 06:07 06:29 06:44 06:59
07:14 07:29 07:44 07:59 08:13 DWG 08:27
08:57 09:27 09:57 10:27 10:57 11:27
11:57 12:27 12:57 13:27 13:57 14:15
14:29 14:44 14:59 15:14 15:29 15:44
15:59 16:14 16:34 16:49 DWG 17:04 17:11 DWG
17:19 DWG 17:29 DWG 17:41 18:21 18:41 DWG 19:01
19:41 20:14 21:14 22:19 22:49 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny