Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:38 | 06:49 | 07:04 |
07:19 | 07:26 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:36 |
08:51 | 09:06 | 09:21 | 09:36 | 09:51 | 10:06 | 10:21 |
10:36 | 10:51 | 11:06 | 11:21 | 11:36 | 11:51 | 12:06 |
12:21 | 12:36 | 12:51 | 13:06 | 13:21 | 13:36 | 13:51 |
14:06 | 14:21 | 14:36 | 14:51 | 15:06 | 15:21 | 15:36 |
15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:51 | 17:06 | 17:21 |
17:36 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
19:51 | 20:11 | 20:31 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:36 | 06:51 | 07:06 |
07:21 | 07:36 | 07:51 | 08:06 | 08:21 | 08:37 | 08:52 |
09:07 | 09:22 | 09:37 | 09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 |
10:52 | 11:07 | 11:22 | 11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 |
12:37 | 12:52 | 13:07 | 13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 |
14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 |
16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 |
17:52 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 |
20:11 | 20:31 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:24 | 05:44 | 06:04 | 06:24 | 06:44 | 07:04 | 07:24 |
07:44 | 08:04 | 08:24 | 08:44 | 09:04 | 09:22 | 09:37 |
09:52 | 10:07 | 10:22 | 10:37 | 10:52 | 11:07 | 11:22 |
11:37 | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:07 |
13:22 | 13:37 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 |
15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 | 16:31 | 16:51 | 17:11 |
17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 | 18:51 | 19:11 | 19:31 |
19:51 | 20:11 | 20:31 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:22 | 05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 |
08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:11 | 11:31 |
11:51 | 12:11 | 12:31 | 12:51 | 13:11 | 13:31 | 13:51 |
14:11 | 14:31 | 14:51 | 15:11 | 15:31 | 15:51 | 16:11 |
16:31 | 16:51 | 17:11 | 17:31 | 17:51 | 18:11 | 18:31 |
18:51 | 19:11 | 19:31 | 19:51 | 20:11 | 20:31 | 21:12 |
21:42 | 22:12 | 22:42 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki