Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:44 | 06:55 | 07:10 |
07:25 | 07:32 | 07:40 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:42 |
08:57 | 09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 |
10:42 | 10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 |
12:27 | 12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 |
14:12 | 14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 |
15:57 | 16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 |
17:42 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
19:57 | 20:17 | 20:37 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:42 | 06:57 | 07:12 |
07:27 | 07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:43 | 08:58 |
09:13 | 09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 |
10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 |
12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 |
14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 |
16:13 | 16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 |
17:58 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 |
20:17 | 20:37 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:30 | 05:50 | 06:10 | 06:30 | 06:50 | 07:10 | 07:30 |
07:50 | 08:10 | 08:30 | 08:50 | 09:10 | 09:28 | 09:43 |
09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 |
11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 |
13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 |
15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 | 16:37 | 16:57 | 17:17 |
17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 | 18:57 | 19:17 | 19:37 |
19:57 | 20:17 | 20:37 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:28 | 05:58 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:28 |
08:58 | 09:28 | 09:58 | 10:28 | 10:58 | 11:17 | 11:37 |
11:57 | 12:17 | 12:37 | 12:57 | 13:17 | 13:37 | 13:57 |
14:17 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 15:57 | 16:17 |
16:37 | 16:57 | 17:17 | 17:37 | 17:57 | 18:17 | 18:37 |
18:57 | 19:17 | 19:37 | 19:57 | 20:17 | 20:37 | 21:18 |
21:48 | 22:18 | 22:48 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki