Rozkład jazdy autobusów MPK

Wybierz linię autobusową: Wybierz linię tramwajową:
Godziny odjazdów
05:28 05:48 06:06 06:28 06:43 06:58
07:13 07:28 07:43 07:58 08:12 DWG 08:26
08:56 09:26 09:56 10:26 10:56 11:26
11:56 12:26 12:56 13:26 13:56 14:14
14:28 14:43 14:58 15:13 15:28 15:43
15:58 16:13 16:33 16:48 DWG 17:03 17:10 DWG
17:18 DWG 17:28 DWG 17:40 18:20 18:40 DWG 19:00
19:40 20:13 21:13 22:18 22:48 DWG
  • Znaczenie skrótów:
  • DWG - kurs skrócony, przystanek końcowy: Dworzec Główny