Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Gębika (Żurawskiego) - Świtycz-Widackiej (Gębika)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:12 | 06:23 | 06:32 |
06:38 | 06:53 | 07:00 | 07:08 | 07:23 | 07:38 | 07:53 |
08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:55 | 09:10 | 09:25 | 09:40 |
09:55 | 10:10 | 10:25 | 10:40 | 10:55 | 11:10 | 11:25 |
11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:25 | 12:40 | 12:55 | 13:10 |
13:25 | 13:40 | 13:55 | 14:18 | 14:36 | 14:51 | 15:06 |
15:21 | 15:36 | 15:51 | 16:06 | 16:21 | 16:36 | 16:50 |
17:04 | 17:19 | 17:35 | 17:50 | 18:04 | 18:19 | 18:31 |
18:49 | 19:09 | 19:29 | 19:49 | 20:09 | 20:29 | 20:49 |
21:09 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:10 | 06:25 | 06:32 |
06:40 | 06:55 | 07:02 | 07:10 | 07:25 | 07:40 | 07:55 |
08:11 | 08:26 | 08:41 | 08:56 | 09:11 | 09:26 | 09:41 |
09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 | 11:11 | 11:26 |
11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 | 12:56 | 13:11 |
13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:15 | 14:30 | 14:45 | 15:02 |
15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 |
16:59 | 17:14 | 17:29 | 17:44 | 17:59 | 18:14 | 18:29 |
18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 |
21:08 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:58 | 05:18 | 05:38 | 05:58 | 06:18 | 06:38 | 06:58 |
07:17 | 07:39 | 07:58 | 08:18 | 08:38 | 08:56 | 09:11 |
09:26 | 09:41 | 09:56 | 10:11 | 10:26 | 10:41 | 10:56 |
11:11 | 11:26 | 11:41 | 11:56 | 12:11 | 12:26 | 12:41 |
12:56 | 13:11 | 13:26 | 13:41 | 13:56 | 14:15 | 14:30 |
14:45 | 15:00 | 15:15 | 15:29 | 15:48 | 16:07 | 16:29 |
16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 | 18:28 | 18:48 |
19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 | 20:48 | 21:08 |
21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:27 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04:56 | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 |
08:26 | 08:56 | 09:26 | 09:56 | 10:26 | 10:45 | 11:05 |
11:25 | 11:45 | 12:05 | 12:25 | 12:45 | 13:05 | 13:25 |
13:45 | 14:08 | 14:28 | 14:48 | 15:08 | 15:28 | 15:48 |
16:08 | 16:28 | 16:48 | 17:08 | 17:28 | 17:48 | 18:08 |
18:28 | 18:48 | 19:08 | 19:28 | 19:48 | 20:08 | 20:28 |
20:48 | 21:08 | 21:27 | 21:58 | 22:28 | 22:58 |
Linia zastępcza
N02
- Wybierz wariant trasy:
- Gębika - Panasa (TP-PAN)
- Krasickiego-Wilczyńskiego - Gębika (TP-GEB)
- Przystanki:
- Gębika (Żurawskiego)
- Świtycz-Widackiej (Gębika)
- Panasa