Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Brzeziny (Wawrzyczka) - Kołobrzeska (Dworcowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:05C | 05:25C | 05:45C | 06:05C | 06:25C | 06:44C | 06:59C |
07:07C | 07:17C | 07:29 | 07:44C | 07:59 | 08:14C | 08:29 |
08:44C | 08:59 | 09:14C | 09:29 | 09:44C | 09:59 | 10:14C |
10:29 | 10:44C | 10:59 | 11:14C | 11:29 | 11:44C | 11:59 |
12:14C | 12:29 | 12:44C | 12:59 | 13:14C | 13:29C | 13:44C |
13:59C | 14:14C | 14:29C | 14:44C | 14:59C | 15:14C | 15:29C |
15:44 | 15:59 | 16:14C | 16:30 | 16:45 | 17:00 | 17:15C |
17:30 | 17:45 | 18:01 | 18:21C | 18:41 | 19:01 | 19:21C |
19:41 | 20:01 | 20:21C | 20:41 | 21:07C | 21:37 | 22:07 |
22:37 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:05C | 05:25C | 05:45C | 06:05C | 06:25C | 06:46C | 07:01C |
07:16C | 07:31 | 07:46C | 08:01 | 08:16C | 08:31 | 08:46C |
09:01 | 09:16C | 09:31 | 09:46C | 10:01 | 10:16C | 10:31 |
10:46C | 11:01 | 11:16C | 11:31 | 11:46C | 12:01 | 12:16C |
12:31 | 12:46C | 13:01 | 13:16C | 13:31C | 13:46C | 14:01C |
14:16C | 14:31C | 14:46C | 15:01C | 15:16C | 15:31C | 15:46 |
16:01 | 16:16C | 16:31 | 16:46 | 17:01 | 17:16C | 17:31 |
17:46 | 18:01 | 18:21C | 18:41 | 19:01 | 19:21C | 19:41 |
20:01 | 20:21C | 20:41 | 21:07C | 21:37 | 22:07 | 22:37 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:05C | 05:25C | 05:45C | 06:05C | 06:25C | 06:45 | 07:05 |
07:25C | 07:45 | 08:05 | 08:25C | 08:45 | 09:01 | 09:16C |
09:31 | 09:46 | 10:01 | 10:16C | 10:31 | 10:46 | 11:01 |
11:16C | 11:31 | 11:46 | 12:01 | 12:16C | 12:31 | 12:46 |
13:01 | 13:16C | 13:31 | 13:46C | 14:01 | 14:16C | 14:31 |
14:46 | 15:01 | 15:21C | 15:41 | 16:01 | 16:21 | 16:41 |
17:01 | 17:21C | 17:41 | 18:01 | 18:21 | 18:41 | 19:01 |
19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 | 21:07 | 21:37 |
22:07 | 22:37 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:09 | 05:29C | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:09 |
08:39 | 09:09 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:01 | 11:21 |
11:41 | 12:01 | 12:21 | 12:41 | 13:01 | 13:21 | 13:41 |
14:01 | 14:21 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:01 |
16:21 | 16:41 | 17:01 | 17:21C | 17:41 | 18:01 | 18:21 |
18:41 | 19:01 | 19:21 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:41 |
21:07 | 21:37 | 22:07 |
Linia zwykła
128
- Wybierz wariant trasy:
- Brzeziny - Dworzec Główny (TP-DWG)
- Dworzec Główny - Brzeziny (TP-BRZ)
- Brzeziny - Cementowa (TX-CEM)
- Cementowa - Brzeziny (TX-BRZ)
- Brzeziny - Uniwersytet-Centrum Konferencyjne (TX-UCK)
- Uniwersytet-Centrum Konferencyjne - Brzeziny (TX-BRZ)
- Przystanki:
- Brzeziny (Wawrzyczka)
- Wawrzyczka (Wawrzyczka)
- Pozorty (Tuwima)
- Iwaszkiewicza-Szkoła (Iwaszkiewicza)
- Gałczyńskiego (Iwaszkiewicza)
- Obrońców Tobruku (Iwaszkiewicza)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Dworcowa-Przychodnia (Dworcowa)
- Kołobrzeska (Dworcowa)
- Dworzec Główny
1659823260