Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Dajtki (Zbożowa) - Boenigka (Krasickiego)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:05 | 07:20 | 07:35 |
07:50 | 08:05 | 08:20 | 08:35 | 08:50 | 09:05 | 09:20 |
09:35 | 09:50 | 10:05 | 10:20 | 10:35 | 10:50 | 11:05 |
11:20 | 11:35 | 11:50 | 12:05 | 12:20 | 12:35 | 12:50 |
13:05 | 13:20 | 13:35 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 |
14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 |
16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:21 | 17:36 | 17:50 | 18:05 |
18:20 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 |
23:51z |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:04 | 07:19 | 07:34 |
07:49 | 08:04 | 08:19 | 08:34 | 08:49 | 09:04 | 09:19 |
09:34 | 09:49 | 10:04 | 10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 |
11:19 | 11:34 | 11:49 | 12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 |
13:04 | 13:19 | 13:34 | 13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 |
14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 |
16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:04 |
18:19 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 | 20:18 |
20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 |
23:51z |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:03 | 06:23 | 06:43 | 07:03 | 07:23 | 07:43 |
08:03 | 08:23 | 08:43 | 09:03 | 09:23 | 09:49 | 10:04 |
10:19 | 10:34 | 10:49 | 11:04 | 11:19 | 11:34 | 11:49 |
12:04 | 12:19 | 12:34 | 12:49 | 13:04 | 13:19 | 13:34 |
13:49 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 |
15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 | 17:18 | 17:38 |
17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 | 19:38 | 19:58 |
20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:51 | 22:21 | 22:51 |
23:21 | 23:51z |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:52 | 06:22 | 06:52 | 07:22 | 07:52 | 08:22 | 08:52 |
09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:58 | 12:18 |
12:38 | 12:58 | 13:18 | 13:38 | 13:58 | 14:18 | 14:38 |
14:58 | 15:18 | 15:38 | 15:58 | 16:18 | 16:38 | 16:58 |
17:18 | 17:38 | 17:58 | 18:18 | 18:38 | 18:58 | 19:18 |
19:38 | 19:58 | 20:18 | 20:38 | 20:58 | 21:18 | 21:51 |
22:21 | 22:51 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Dajtki (Zbożowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Kłosowa (Sielska)
- Okrągła (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Plac Roosevelta (Szrajbera)
- Św. Wojciecha (Pieniężnego)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Szpital Wojewódzki (Mazowieckiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Dziecięcy (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Pstrowskiego (Synów Pułku)
- Synów Pułku (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Wilczyńskiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Pieczewo
1659823260