Rozkład jazdy autobusów MPK
Wybrana linia autobusowa:
- 101
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 116
- 117
- 120
- 121
- 124
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 136
- 141
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 302
- 303
- 304
- 305
- 307
- 309
- 141
- 141
- N01
- N02
- N02
- N02
Pieczewo (Wilczyńskiego) - Rolna (Kłosowa)
Trasa powrotna
Dni robocze (od poniedziałku do piątku) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:59 | 07:10 | 07:25 |
07:40 | 07:47 | 07:55 | 08:10 | 08:25 | 08:40 | 08:57 |
09:12 | 09:27 | 09:42 | 09:57 | 10:12 | 10:27 | 10:42 |
10:57 | 11:12 | 11:27 | 11:42 | 11:57 | 12:12 | 12:27 |
12:42 | 12:57 | 13:12 | 13:27 | 13:42 | 13:57 | 14:12 |
14:27 | 14:42 | 14:57 | 15:12 | 15:27 | 15:42 | 15:57 |
16:12 | 16:27 | 16:42 | 16:57 | 17:12 | 17:27 | 17:42 |
17:57 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 |
Dni robocze wolne od nauki szkolnej | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 06:57 | 07:12 | 07:27 |
07:42 | 07:57 | 08:12 | 08:27 | 08:42 | 08:58 | 09:13 |
09:28 | 09:43 | 09:58 | 10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 |
11:13 | 11:28 | 11:43 | 11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 |
12:58 | 13:13 | 13:28 | 13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 |
14:43 | 14:58 | 15:13 | 15:28 | 15:43 | 15:58 | 16:13 |
16:28 | 16:43 | 16:58 | 17:13 | 17:28 | 17:43 | 17:58 |
18:13 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 |
20:32 | 20:52 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 |
Soboty | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:45 | 06:05 | 06:25 | 06:45 | 07:05 | 07:25 | 07:45 |
08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:43 | 09:58 |
10:13 | 10:28 | 10:43 | 10:58 | 11:13 | 11:28 | 11:43 |
11:58 | 12:13 | 12:28 | 12:43 | 12:58 | 13:13 | 13:28 |
13:43 | 13:58 | 14:13 | 14:28 | 14:43 | 14:58 | 15:13 |
15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 | 16:52 | 17:12 | 17:32 |
17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 | 19:12 | 19:32 | 19:52 |
20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 |
Niedziele i święta | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05:43 | 06:13 | 06:43 | 07:13 | 07:43 | 08:13 | 08:43 |
09:13 | 09:43 | 10:13 | 10:43 | 11:13 | 11:32 | 11:52 |
12:12 | 12:32 | 12:52 | 13:12 | 13:32 | 13:52 | 14:12 |
14:32 | 14:52 | 15:12 | 15:32 | 15:52 | 16:12 | 16:32 |
16:52 | 17:12 | 17:32 | 17:52 | 18:12 | 18:32 | 18:52 |
19:12 | 19:32 | 19:52 | 20:12 | 20:32 | 20:52 | 21:33 |
22:03 | 22:33 | 23:03 |
Linia zwykła
113
- Wybierz wariant trasy:
- Pieczewo - Dajtki (TP-DAJ)
- Dajtki - Pieczewo (TP-PIE)
- Przystanki:
- Pieczewo (Wilczyńskiego)
- Panasa (Krasickiego)
- Krasickiego-Wilczyńskiego (Krasickiego)
- Boenigka (Krasickiego)
- Gębika (Wilczyńskiego)
- Carrefour (Krasickiego)
- Wańkowicza (Krasickiego)
- Synów Pułku (Synów Pułku)
- Pstrowskiego (Wyszyńskiego)
- Piłsudskiego (Wyszyńskiego)
- Stadion Stomil (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Piłsudskiego)
- Plac Inwalidów Wojennych (Dworcowa)
- Hala Urania (Piłsudskiego)
- Szpital Dziecięcy (Żołnierska)
- Hala Urania (Obiegowa)
- Szpital Wojewódzki (Żołnierska)
- Planetarium (Piłsudskiego)
- Skwer Wakara (Kościuszki)
- Centrum (Piłsudskiego)
- Wysoka Brama (pl. Jedności Słowiańskiej)
- Plac Roosevelta (Śliwy)
- Osiedle Podgrodzie (Warszawska)
- Armii Krajowej (Warszawska)
- Saperska (Armii Krajowej)
- Jagiellończyka (Armii Krajowej)
- Plaża Miejska (Sielska)
- Zatoka Miła (Sielska)
- Kłosowa (Sielska)
- Żytnia-Szkoła (Kłosowa)
- Dożynkowa (Kłosowa)
- Owocowa (Kłosowa)
- Rolna (Kłosowa)
- Dajtki
1661032740